Zeiltjalk De Vlieter, PRIJSLIJST SEIZOEN 2025
Inhoud van deze pagina:
HOOGSEIZOEN van 1 april tot 1 november 2025
| Periode | Max. 14 pass. | (Max. 16 pass.) |
| Week | 4.890,- | |
| Weekeinde | 2.610,- | |
| Midweek | 3.290,- | |
| Schooltarief (alleen midweek) | 3.190,- | 3.290,- |
| Extra dag | 860,- | 890,- |
| Voorovernachting | 370,- | 385,- |
| Eindreiniging van het schip | 100,- | 100,- |
| Max. 20 pass. | |
| Dagtocht (maandag - donderdag) | 1.330,- |
| Dagtocht (vrijdag - zondag) | 1.535,- |
VOOR- en NASEIZOEN tot 1 april en vanaf 1 november 2025
| Periode | Korting | Max. 14 pass. | (Max. 16 pass.) |
| Week | 7% | 4.550,- | |
| Weekeinde | 7% | 2.430,- | |
| Midweek | 7% | 3.060,- | |
| Schooltarief (alleen midweek) | 7% | 3.060,- | 3.155,- |
| Extra dag | 7% | 800,- | 825,- |
| Voorovernachting | - | 370,- | 385,- |
| Eindreiniging van het schip | - | 100,- | 100,- |
| Korting | Max. 20 pass. | |
| Dagtocht (maandag - donderdag) | 10% | 1.200,- |
| Dagtocht (vrijdag - zondag) | 10% | 1.385,- |
Alle genoemde prijzen zijn in euro inclusief 9% btw, uitgezonderd de eindreiniging.
In de huurprijs is inbegrepen: twee bemanningsleden, haven-, brug- en sluisgelden, toeristenbelasting, noodzakelijke brandstoffen, compleet ingerichte keuken, onderlakens en hoofdkussens met slopen.
De kosten voor de STO-Garant regeling zijn inbegrepen,
evenals reserverings- en administratiekosten.
STO-Garant = Uw boekingsbedrag veiligUw betaling staat tot en met uw reis veilig bij de bank via de garantieregeling van STO-Garant.
Als gevolg van een Europese regeling voor de pakketreizen die wij met ons schip aanbieden.
De kosten hiervoor zijn bij de huursom inbegrepen.
Van de genoemde periodes kunt u afwijken. Er is veel mogelijk, vanaf een dagdeel tot een lang weekeinde, maar ook twee, drie, vier, negen,
twaalf of (uw keuze) dagen.
Bent u benieuwd wanneer het schip nog vrij is? Kijk op > Bekijk de beschikbaarheid van de Vlieter
Vrijblijvende offerte of informatie? Kijk op > Contact met Jan Rijswijk
en bel met mij ofschrijf een e-mail.
Lengten van de perioden
| Week | zaterdag | 10:00 uur tot vrijdag   | 15:00 uur | , eventueel voorovernachting tegen meerprijs |
| of | maandag | 10:00 uur tot zondag | 15:00 uur | , eventueel voorovernachting tegen meerprijs |
| of | vr./zo. | 21:00 uur tot vr./zo. | 10:00 uur | |
| Weekeinde    | vrijdag | 20:00 uur tot zondag | 17:00 uur | |
| Midweek | maandag | 10:00 uur tot vrijdag | 15:00 uur | , eventueel voorovernachting tegen meerprijs |
| of | zondag | 21:00 uur tot vrijdag | 10:00 uur | |
| Dagtocht | 09:30 uur tot | 17:30 uur | , eventueel voorovernachting tegen meerprijs | |
| Extra dag | verlenging met 24 uur | |||
| Voorovernachting | vanaf 20:00 uur voorgaande avond | |||

