Zeiltjalk de Vlieter, prijslijst seizoen 2010
HOOGSEIZOEN, van 1 mei tot 27 september
| Periode | Prijs |
| Week | 3.100,- |
| Weekeinde | 1.560,- |
| Midweek | 2.160,- |
| Schooltarief (alleen midweek) | 1.945,- |
| Dagtocht (zondag - donderdag) | 815,- |
| Dagtocht (vrijdag of zaterdag) | 950,- |
| Extra dag | 550,- |
| Voorovernachting | 195,- |
| Eindreiniging van het schip | 65,- |
VOOR- en NASEIZOEN, tot 1 mei en vanaf 27 september
| Periode | Korting | Prijs |
| Week | 10% | 2.790,- |
| Weekeinde | 10% | 1.404,- |
| Midweek | 10% | 1.945,- |
| Schooltarief (alleen midweek) | - | 1.945,- |
| Dagtocht (zondag - donderdag) | 10% | 734,- |
| Dagtocht (vrijdag of zaterdag) | 10% | 855,- |
| Extra dag | 10% | 495,- |
| Voorovernachting | 10% | 176,- |
| Eindreiniging van het schip | - | 65,- |
Alle genoemde prijzen zijn in euro inclusief 6% BTW, uitgezonderd de eindreiniging.
In de huurprijs is inbegrepen: twee bemanningsleden, compleet ingerichte keuken, onderlakens en hoofdkussens met slopen, haven-, brug- en sluisgelden, toeristenbelasting, noodzakelijke brandstof en administratiekosten.
Genoemde prijzen gelden voor groeps-zeiltochten. Voor meer informatie over de natuurzeiltocht van 1 midweek waarvoor men zich individueel kan inschrijven zie: Natuurzeiltocht: een week helemaal weg.
Een weektocht is niet het maximum. U kunt na overleg boeken vanaf een dagdeel tot een lang weekeinde of negen,
twaalf (of uw keuze) dagen.
Bent u benieuwd wanneer het schip nog vrij is? Klik dan hier en
bekijk
de beschikbaarheid van de Vlieter.
Lengten van de perioden
| Week | zaterdag | 10:00 uur tot vrijdag   | 16:00 uur |
| of | maandag | 10:00 uur tot zondag | 16:00 uur |
| Weekeinde    | vrijdag | 20:00 uur tot zondag | 17:00 uur |
| Midweek | maandag | 10:00 uur tot vrijdag | 16:00 uur |
| of | zondag | 21:00 uur tot vrijdag | 12:00 uur |
| Dagtocht | 10:00 uur tot | 18:00 uur | |
| Extra dag | verlenging met 24 uur | ||
| Voorovernachting | vanaf 20:00 uur voorgaande avond | ||

